e30 kasa modeli - motor hacmi ve hp değerleri
1982-1987 316 - 1.6 L M98 I4, 90 hp (66 kW)
1982-1990 316 1.8 - 1.8 L M10B18 I4, 90 hp (66 kW)
1987-1993 316i - 1.6 L M40B16 I4, 102 hp (75 kW)
1982-1987 318i - 1.8 L M10B18 I4, 105 hp (77 kW)
1987-1993 318i - 1.8 L M40B18 I4, 115 hp (85 kW)
1989-1991 318is - 1.8 L M42B18 I4, 136 hp (100 kW)
1982-1985 320i - 2.0 L M20B20 I6, 125 hp (92 kW)
1985-1991 320i - 2.0 L M20B20 I6, 129 hp (95 kW)
1988-1990 320is - 2.0 L S14 I4, 192 hp (141 kW)
1982-1986 323i - 2.3 L M20B23 I6, 150 hp (110 kW)
1985-1991 325i - 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
1986-1991 325iX - 2.5 L M20B25 I6, 170 hp (125 kW)
1986-1988 M3 - 2.3 L S14 I4, 200 hp (147 kW)
1989-1991 M3 Evo - 2.5 L S14 I4, 215 hp (158 kW)
1985-1991 324d - 2.4 L M21 I6, 86 hp (63 kW)
1987-1991 324td - 2.4 L M21 I6, 115 hp (85 kW)
1984-1985 318i - 1.8 L M10B18 I4, 101 hp (75 kW)
1991 318iS - 1.8 L M42B18 I4, 134 hp (100 kW)
1984-1991 325e - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW)
1986-1991 325es - 2.7 L M20B27 I6, 121 hp (90 kW)
1987-1991 325i/is - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW)
1988-1991 325ix - 2.5 L M20B25 I6, 168 hp (125 kW)
1988-1991 M3 - 2.3 L S14 I4, 192 hp (143 kW)
1984-1990 333i - 3.2 L M30 I6, 197 hp (145 kW)
1989-1991 325iS - 2.7 L, 197 hp (145 kW)
__________________
Türkiye'nin En Kaliteli E30 Fan Sitesi www.E30CLUBTR.com
|